Lembaga & Fasilitas Desa
Fasilitas Publik & Kelembagaan
Informasi mengenai sarana pendidikan, tempat ibadah, serta kelompok tani yang mendukung kesejahteraan warga Desa Bumiaji.
Fasilitas Utama
Galeri Fasilitas Desa
Pemetaan Terintegrasi
Peta Wilayah Desa Bumiaji
Lokasi geografis Kantor Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi pusat pelayanan publik.
Fasilitas Pendidikan Formal & Non-Formal
| No | Nama Sekolah / Lembaga | Kepala Sekolah / Pengasuh | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | SLB Negeri Kota Batu | Siti Muawanah Mariyam | Jl. Karto Atmojo RT 04 RW 05 |
| 2 | SMP Abu Ghonaim | Farida Kusumawaty | Jl. Abdul Ghonaim |
| 3 | SDN Bumiaji 01 | Sase Dyah Retnowati | Jl. Abdul Ghonaim |
| 4 | SDN Bumiaji 02 | Istiqomah, S.Pd | Jl. Kastubi |
| 5 | MI Bahrul Ulum | M Chotib, S.Pd | Jl. Masjid |
| 6 | SD Muhammadiyah | Suprianto, S.Pd | Jl. Masjid |
| 7 | TK Negeri Pembina | Winarti | Jl. Kastubi |
| 8 | TK ABA | Astiti Suprihatin | Jl. Masjid |
| 9 | RA Al Khoiriyah | Nor Lutfiah | Jl. Masjid |
| 10 | PAUD Mawar 3 | Zuni Sulistyorini | Jl. Kastubi |
| 11 | PAUD Muslimat | Siti Arin | Jl. Masjid |
| 12 | PAUD Melati | Khalimatus Sa'diyah | Dusun Beru |
| 13 | Ponpes Hidayul Mubtadiin | KH. M Shodiq | Jl. Imam Bonjol RT 02 RW 06 |
| 14 | Ponpes Al-Furqon | Ust. Rahmad Azhar S. | Jl. Mbah Joyo 36 |
| 15 | Ponpes Roudlotul Ummah | Ahmad Fuad Muzakki | Jl. Abdul Ghonaim RT 02 RW 05 |
Data Tempat Ibadah
| No | Nama Tempat Ibadah | Jenis | Takmir / Pengurus | Alamat / Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masjid Arroyan | Masjid | Agus Sholikhin | Binangun |
| 2 | Masjid An Nuur | Masjid | M Nur Salim | Banaran |
| 3 | Masjid Mujahidin | Masjid | Wahyu Sugianto | Banaran |
| 4 | Masjid Shirotol Mustaqim | Masjid | Moh Ikhsan | Beru |
| 5 | Masjid Baitur Rohman | Masjid | Supriyadi | Binangun |
| 6 | Masjid Al Ikhlas | Masjid | Asmari | Tlogorejo |
| 7 | Mushola Darul Muhsinin | Mushola | M. Nurcholis | Banaran |
| 8 | Mushola Miftahul Ulum | Mushola | H. Mahfudz | Banaran |
| 9 | Mushola Nur Hidayah | Mushola | Sunari | Banaran |
| 10 | Mushola Darul Taqwa | Mushola | Winardi | Tlogorejo |
*Data ditampilkan sebagian dari total puluhan tempat ibadah di wilayah Desa Bumiaji.
Data Kelompok Tani
| No | Nama Poktan | Ketua | Alamat / Dusun |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumijaya 1 | Imam Wahyudi | Banaran |
| 2 | Bumijaya 2 | Supriyadi | Binangun |
| 3 | Bumijaya 3 | M Yusuf | Beru |
| 4 | Bumijaya 4 | Andriyanto | Tlogorejo |
| 5 | Aji Jaya | Suliyanto | Banaran |
| 6 | Tirta Makmur | Khusnu | Binangun |
| 7 | Unggul Abadi | Satemo | Tlogorejo |
| 8 | Bumi Abadi Utara | Widi Santoso | Binangun |
| 9 | Wahyu Anggayuh Kamulyan | M Syamsul Huda | Banaran |
| 10 | KWT Amanah | Jumaatin | Binangun |
| 11 | KWT Bumi Lestari | Lilik Ernawati | Tlogorejo |
| 12 | Gapoktan Bumijaya Abadi | M. Khamim | Bumiaji |